Сведения о средствах обучения и воспитания | |
Учебные кабинеты, оборудованные для занятий (41) | Компьютерные классы (3) |
Компьютеры (92) | Проекторы (25) и интерактивные доски (18) |
Хореографические залы (2) | Художественные мастерские (1) |
Библиотеки (2) | Медиатеки (1); ЭОР (349) |
Стадионы (2) | Объекты для проведения практических занятий |
Спортивные залы (2) | |
Игровые площадки (2) | |
Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" (92) | Система "Параграф", система "Электронный дневник" |
Сведения о материально-технической базе учреждения | |
Число зданий и сооружений (ед) | 2 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 10 418 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 62 |
Их площадь (м2) | 6 773 |
Число мастерских (ед) | 1 |
в них мест (место) | 15 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 1 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 1 |
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 300 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 500 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 131 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) |
39 701 |
в т. ч. школьных учебников (ед) | 22 276 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 3 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 1 |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 1 |